Publication: Evaluando la adaptación de la competitividad turística en diez destinos españoles: una propuesta multicriterio
| dc.contributor.author | Castro Nuño, Mercedes | |
| dc.contributor.author | López Valpuesta, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Chávez Solís, Mauricio | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-19T19:38:24Z | |
| dc.date.available | 2024-11-19T19:38:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La competitividad turística representa un tema esencial en un mercado sobreexplotado, teniendo en cuenta su vulnerabilidad a la coyuntura socioeconómica, así como a los desafíos medioambientales y retos de los avances tecnológicos. Mediante técnicas multicriterio, este artículo evalúa la competitividad de destinos urbanos españoles en dos escenarios relativos a la reciente pandemia, a través de un índice sintético que agrupa más de una decena de pilares y más de una treintena de criterios. Las ordenaciones resultantes destacan los factores que han influido en su capacidad de adaptación. | es |
| dc.description.abstract | Tourism competitiveness represents an essential topic in an overexploited market, consi-dering the vulnerability to socioeconomic situation and to environmental and technological advances challenges. Using multi-criteria techniques, this article evaluates the competitive-ness of Spanish urban destinations in two scenarios related to the recent pandemic, by means of a synthetic index formed by more than ten pillars and more than thirty criteria. The resul-ting rankings highlight factors that have influenced their capacity to adapt. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 28 | es |
| dc.identifier.citation | Cuadernos de Turismo. Núm. 53 (2024) | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/turismo.616451 | |
| dc.identifier.issn | 1989-4635 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/146475 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.language | eng | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia. Servicio de publicaciones | es |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | PROMETHEE-GAIA | es |
| dc.subject | Competitividad turística | es |
| dc.subject | Destinos urbanos | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Índice sintético | es |
| dc.subject | Ordenación multicriterio | es |
| dc.subject | PROMETHEE-GAIA | es |
| dc.subject | Tourism competitiveness | es |
| dc.subject | Urban destinations | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Composite index | es |
| dc.subject | Multicriteria ranking | es |
| dc.subject.other | CDU::3 - Ciencias sociales::33 - Economía::338 - Situación económica. Política económica. Gestión, control y planificación de la economía. Producción. Servicios. Turismo. Precios | es |
| dc.title | Evaluando la adaptación de la competitividad turística en diez destinos españoles: una propuesta multicriterio | es |
| dc.title.alternative | Assessing the adaptation of tourism competitiveness in ten Spanish destinations: a multicriteria proposal | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/