Publication: Percepción de tutores clínicos pertenecientes a centros de salud familiar en Chile sobre las barreras para la docencia clínica en atención primaria
| dc.contributor.author | Rodríguez Navarro, Diego | |
| dc.contributor.author | Reyes Rojas, Mauricio | |
| dc.contributor.department | Sin departamento asociado | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T18:49:36Z | |
| dc.date.available | 2026-02-04T18:49:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Abstract. Introduction: Clinical practice with real patients is essential in the training of healthcareprofessionals, allowingtheconsolidation ofcompetencies through thepractice ofprocedures,skills, andprocesses.However,clinicalteachingfacesvariousbarriers thathinder itsproperdevelopment. The objective of this study was to describe the perception of healthcareprofessionals who perform clinical teaching in six family health centers in a community of theMetropolitan Region of Chile regarding the barriers to clinical teaching in primary health care(PHC). Materials and Methods: A cross-sectional descriptive quantitative studywas conducted.The sample included 166 participants who met specific criteria, such as more than one year ofexperience in primary care and previous clinical teaching experience. A validated survey, basedon expert judgment, was applied. Results: The surveyed participants considered that the lack oftime, incentives, appropriate physical space, andinsufficientteachingcompetencieswerethemainbarrierstoclinicalteaching.Otherfactorssuch as students' attitudes and lackof interest inteaching were also mentioned. Conclusions: Theresults ofthisstudy revealthatclinicalteachingfacesseveralsignificantbarriers.Theselimitationshighlight theneedforareviewofthe | |
| dc.description.abstract | Resumen: Introducción: La práctica clínica con pacientes reales es esencial en la formación deprofesionales de salud, permitiendo la consolidación de competencias a través de la práctica deprocedimientos, habilidades y procesos. Sin embargo, la docencia clínica enfrenta diversasbarreras para su correcto desarrollo. El objetivo de este trabajo fue describir la percepción deprofesionales clínicosdesaludquedesempeñanlaboresdedocenciaclínicaenseiscentrosdesaludfamiliarenuna comunadelaRegiónMetropolitanadeChilesobrelasbarrerasparaelejerciciodeladocenciaclínicaen atenciónprimaria (APS). Material y Métodos: Se realizó unestudio cuantitativo descriptivo de tipo transversal. La muestra incluyó 166 participantes quecumplían con criterios específicos, como experienciademásdeunañoenatenciónprimariayexperienciapreviaendocenciaclínica.Seaplicó una encuesta validada a través de juicio deexpertos. Resultados: Los participantes encuestados consideraron que la falta de tiempo,incentivos, espacio físico adecuado y la falta de competencias docentes son las principales barreraspara la docencia clínica. Otros factores como la actitud de los estudiantesyfaltade interéspararealizardocenciatambién fueronmencionados.Conclusiones: Los resultadosdeeste estudiorevelanque ladocenciaclínicaenfrentavariasbarreras importantes. Estas limitaciones indican lanecesidad de una revisión de las condiciones en las que se desarrolla actualmenteladocenciaclínicaparaasegurarprocesosdeenseñanzaadecuadosparalosestudiantes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 8 | |
| dc.identifier.citation | Reyes Rojas, M., & Rodríguez Navarro, D. (2025). Percepción de tutores clínicos pertenecientes a centros de salud familiar en Chile sobre las barreras para la docencia clínica en atención primaria. Revista Española De Educación Médica, 6(2). https://doi.org/10.6018/edumed.64559 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.6018/edumed.645591 | |
| dc.identifier.issn | 2660-8529 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/199269 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Murcia: servicio de publiaciones | |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Clinical practice, primary healthcare, medical education | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Prácticas clínicas, Atención primaria, Educación médica | |
| dc.subject.ods | No relacionado con ningún objetivo de desarrollo sostenible | |
| dc.title | Percepción de tutores clínicos pertenecientes a centros de salud familiar en Chile sobre las barreras para la docencia clínica en atención primaria | |
| dc.title.alternative | Perception of clinical tutors from family health centers inChile regarding the barriers to clinical teaching in primarycare | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/