Publication: Intervenciones nutricionales en mayores: Uso de Nuevas tecnologías digitales.
| dc.contributor.advisor | Achón Tuñón, María | |
| dc.contributor.advisor | Úbeda Martin, Natalia | |
| dc.contributor.author | Martín Núñez, Marta | |
| dc.contributor.other | Ciencias Sociosanitarias (Lorca) | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T12:01:33Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T12:01:33Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.issued | 2024-05-02 | |
| dc.description | Trabajos ganadores de la “VII Edición Premios Cátedra Poncemar de Gerontología". | es |
| dc.description | Primer Premio Fin de Grado en Nutrición Humana y Dietética | es |
| dc.description | Trabajo de una alumna de CEU Universidad San Pablo | es |
| dc.description.abstract | Introducción y Objetivo: En una poblacióncada vez más envejecida, las tecnologíasde la información y la comunicación aplicadasal ámbitode la salud (ehealth)constituyen un recurso con amplias posibilidades para mejorar la calidad de vida de los adultos mayoresmediante la promoción del envejecimiento activoy el cambio haciahábitos dietéticosy estilosde vida mássaludables. El objetivo del presente trabajo se centra en recopilar la bibliografía disponible sobre intervenciones nutricionales realizadas en mayoresusando tecnología digital,para determinar la eficacia de estas intervencionesen la calidad de vida de los mayores.Material y métodos: A partir de la base de datos Pubmed se identificaron781 artículos,de los cuales 16 fueron analizadostras aplicar los siguientes criterios de inclusión:artículos publicados en español o en inglés,que incluyesenel uso de tecnología digitalen la intervención nutricional.Se excluyeron los estudios publicados en otros idiomas, las revisiones, artículosde opinión, y aquellos en donde la muestra incluyese otras franjas de edad.Resultados y discusión:La mayoría de los estudios utilizaron tecnología móvil para sus intervencionesobteniéndose unos resultados muy heterogéneos,pero esperanzadores,entre los que destacan lamejora en los valores de hemoglobina glicosilada en diabéticos,mejora en las puntuaciones del MNAen desnutridos y pérdida de peso en aquellos mayores con sobrepesou obesidad.Conclusiones:Son necesarios un mayor número de estudios ya que el número limitado de muestras y el elevado número de variables que influyen en los resultados hacen disminuir la calidad de la evidencia de la que se dispone. No obstante,el asesoramientonutricional personalizado y digitalizadose perfila como una herramientafundamental para el autocontrol de patologías frecuentes en este grupo etario como son la diabetes,la sarcopenia o la fragilidad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 23 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/141315 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | E-health | es |
| dc.subject | M-healt | es |
| dc.subject | Nutrición | es |
| dc.subject | Calidad de vida | es |
| dc.subject | Adultos mayores | es |
| dc.title | Intervenciones nutricionales en mayores: Uso de Nuevas tecnologías digitales. | es |
| dc.title.alternative | Nutritional interventions in aged people: use of new digital technologies | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Marta Martín Núñez.jpeg
- Size:
- 1.19 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.26 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/