Publication: Variabilidad del consumo de antibióticos en una región sanitaria según áreas de salud y modelo de cobertura: sistema nacional de salud vs. mutualidad de funcionarios
| dc.contributor.author | Sánchez Martínez, Diego Pablo | |
| dc.contributor.author | Guillén-Pérez, José Jesús | |
| dc.contributor.author | Sánchez-Martínez, Fernando Ignacio | |
| dc.contributor.author | Torres-Cantero, Alberto Manuel | |
| dc.contributor.department | Ciencias Sociosanitarias | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-29T10:11:54Z | |
| dc.date.available | 2021-01-29T10:11:54Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | ©<2015>. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ This document is the Published Manuscript version of a Published Work that appeared in final form in [Revista Española de Quimioterapia] | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 10 | |
| dc.identifier.citation | 4 | |
| dc.identifier.citation | 28 | |
| dc.identifier.citation | Revista Española de Quimioterapia | |
| dc.identifier.issn | 0214-3429 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/102218 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.isreferencedby | ED_IDENTRADA=799 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | * |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | * |
| dc.subject | antibioticos | es |
| dc.subject | farmacoepidemiologia | es |
| dc.subject | uso de medicamentos | es |
| dc.subject | varibilidad | es |
| dc.title | Variabilidad del consumo de antibióticos en una región sanitaria según áreas de salud y modelo de cobertura: sistema nacional de salud vs. mutualidad de funcionarios | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/