Publication: Acelerometría. Método para cuantificar de la carga en deporte
| dc.contributor.author | Gómez Carmona, Carlos Darvid | |
| dc.contributor.author | Pino Ortega, José | |
| dc.contributor.author | Moreno Contreras, María Isabel | |
| dc.contributor.department | Actividad Física y Deporte | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-26T07:56:10Z | |
| dc.date.available | 2024-01-26T07:56:10Z | |
| dc.date.created | 2024-01-26 | |
| dc.date.issued | 2024-01-26 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se muestra los procedimientos para cuantificar la carga en deporte a partir de la acelerometría. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 35 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/137825 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation | sin financiación externa a la universidad | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Evaluación, deporte, tecnología, acelerómetro, acelerometría, cuantificación, carga, entrenamiento | es |
| dc.title | Acelerometría. Método para cuantificar de la carga en deporte | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
| relation.isAuthorOfPublication | 17c699c9-0105-45af-894e-d90b24f87dc1 | |
| relation.isAuthorOfPublication | 54265b62-985e-4788-9fad-af41114e4f35 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 17c699c9-0105-45af-894e-d90b24f87dc1 |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/