Publication: Estudios sobre la oxidación de AEDT-Co(ll)con el anión [Fe(CN)6]3-: I. Determinación
espectrofotométrica de cobalto como
AEDT-Co(lll)
| dc.contributor.author | Sierra Hernández, María Teresa | |
| dc.contributor.author | Hernández Artiga, María Purificación | |
| dc.contributor.author | Hernández Cañabate, Juan | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Química Analítica | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2009-07-28T08:01:09Z | |
| dc.date.available | 2009-07-28T08:01:09Z | |
| dc.date.issued | 1980 | |
| dc.description.abstract | Se presentan los resultados conseguidos con aplicación de los dos procesos citados para la determinación espectrofotométrica de cobalto y de cobalto en presencia de manganeso. Se compara los dos métodos y se aportan sugerencias sobre las condiciones experimentales para la determinación espectrofotométrica de cobalto. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 22 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/4994 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Sevicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Química analítica | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química | en_EN |
| dc.title | Estudios sobre la oxidación de AEDT-Co(ll)con el anión [Fe(CN)6]3-: I. Determinación espectrofotométrica de cobalto como AEDT-Co(lll) | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Sin licencia Creative Commons.