Publication: Las ciudades españolas capitales de provincia; incremento de su población entre 1970 y 1986: ¿hacia un proceso amortiguado de polarización demográfica?
| dc.contributor.author | Serrano Martínez, José María | |
| dc.coverage.spatial | España | es |
| dc.coverage.temporal | Siglo 20 | es |
| dc.date.accessioned | 2008-10-20T12:08:38Z | |
| dc.date.available | 2008-10-20T12:08:38Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 237-253 | es |
| dc.identifier.issn | 0213-1781 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/2330 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation.ispartof | Papeles de geografía, Nº 14, 1988 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Desarrollo urbano | es |
| dc.subject | Ordenación del territorio | es |
| dc.subject | Población | es |
| dc.subject.other | CDU::9 - Geografía e historia::91 - Geografía.Exploración de la tierra y de los distintos países.Viajes.Geografía regional | es |
| dc.title | Las ciudades españolas capitales de provincia; incremento de su población entre 1970 y 1986: ¿hacia un proceso amortiguado de polarización demográfica? | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.