Publication: Adiro ® y P-Selectina: un marcador de activación plaquetaria en prevención secundaria
| dc.contributor.advisor | García, Juana Elvira | |
| dc.contributor.advisor | Romero, María de Lourdes | |
| dc.contributor.author | Gil García, Carlota | |
| dc.contributor.department | IES Francisco Ros Giner | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T12:38:47Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T12:38:47Z | |
| dc.date.copyright | © 2025 La autora | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Trabajo premiado del Proyecto de Bachillerato de Investigación. Área de Biología, curso académico 2024-2026 | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales causas de mortalidad en la actualidad, y la activación plaquetaria desempeña un papel clave en su desarrollo. Entre los biomarcadores de activación plaquetaria, la P-selectina destaca por su externalización tras la activación de las plaquetas. El objetivo de este trabajo es analizar si el tratamiento con ácido acetilsalicílico (Adiro®), ampliamente utilizado en prevención secundaria, modifica la expresión de P-selectina tras la estimulación plaquetaria con ADP y TRAP. Hemos estudiado una cohorte de personas de edad avanzada tratadas con Adiro® y un grupo control sano. La expresión de P-selectina se evaluó mediante citometría de flujo, tras la estimulación y el marcaje con anticuerpos específicos. Los resultados obtenidos muestran que el tratamiento con Adiro® no se asocia a una disminución significativa de la expresión de P-selectina frente a ninguno de los agonistas empleados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format.extent | 18 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/219921 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Murcia, Facultad de Ciencias Sociosanitarias | |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | |
| dc.relation.ispartof | VIII premio de Bachillerato de Investigación y Bachillerato Internacional de la Cátedra Poncemar de Gerontología 2025 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Plaquetas | |
| dc.subject | P-selectina | |
| dc.subject | Adiro® | |
| dc.subject | Enfermedad cardiovascular | |
| dc.subject.ods | Objetivo 3: Salud | |
| dc.title | Adiro ® y P-Selectina: un marcador de activación plaquetaria en prevención secundaria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/