Publication: Estructura espacial, dinámica temporal y hábitat del poblamiento de peces litorales mediterráneos
| dc.contributor.advisor | Pérez Ruzafa, Ángel | |
| dc.contributor.author | García Charton, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Ecología e Hidrología | es |
| dc.date.accessioned | 2011-09-27T08:46:26Z | |
| dc.date.available | 2011-09-27T08:46:26Z | |
| dc.date.created | 1999-11-09 | |
| dc.date.issued | 2011-09-27 | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se aborda la cuantificación, mediante censos visuales, de las pautas de variación espacial y temporal de los poblamientos de peces que viven en los fondos rocosos infralitorales del Mediterráneo occidental, a varias escalas espaciales, y se estima la importancia relativa de la estructura del hábitat rocoso para explicar dichas variaciones. En sucesivos estudios, utilizándose técnicas de análisis espacial, se muestra que riqueza, abundancia y diversidad de peces responden a las variaciones del hábitat estructural (distinguiéndose entre complejidad y heterogeneidad), tanto a escala local como a múltiples escalas espaciales jerarquizadas. Por otra parte, el poblamiento de peces muestra una notable estabilidad temporal, aunque ésta depende de las escalas taxonómica, espacial o analítica considerada, pudiendo esta estabilidad ser debida al efecto del hábitat sobre las poblaciones. La influencia de la estructura del hábitat rocoso puede enmascarar, e incluso contrarrestar, los beneficios esperados de la protección pesquera. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 348 | es |
| dc.identifier.eissn | 978-84-694-4940-0 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/24867 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia | es |
| dc.relation.ispartof | Proyecto de investigación: | es |
| dc.relation.replaces | http://hdl.handle.net/10803/38016 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Peces de mar | es |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::57 - Biología::574 - Ecología general y biodiversidad | es |
| dc.title | Estructura espacial, dinámica temporal y hábitat del poblamiento de peces litorales mediterráneos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.