Publication: Formación y extracción de compuestos
entre fosfowolframto y colorantes
tiazinicos. Determinación espectrofotométrica de fosfatos
| dc.contributor.author | Sánchez-Pedreño Martínez, Mª de la Concepción | |
| dc.contributor.author | Hernández Córdoba, Manuel | |
| dc.contributor.author | Ortuño Sánchez-Pedreño, Joaquín Ángel | |
| dc.contributor.author | Tudela, G.M. | |
| dc.date.accessioned | 2009-08-25T10:00:56Z | |
| dc.date.available | 2009-08-25T10:00:56Z | |
| dc.date.issued | 1981 | |
| dc.description.abstract | Los aniones fosfato no forman con colorantes básicos compuestos extraíbles. Sin embargo, los fosfowolframatos asociados a ciertos colorantes son extraíbles por disolventes orgánicos. Se determina entre 0,2-10 p p m de fosfato por formación del complejo de asociación iónica fosfowolframato con el colorante tiazínico Azur B. El fosfowolframatoazur B se extrae en benceno/ciclohexanona 1/1 v/v y se mide su absorbancia a 645 nm. Se establecen las condiciones óptimas para la determinación y se examina el efecto, de iones extraños. La determinación es altamente selectiva. Se estudia la estequiometría y estructura del complejo de asociación iónica. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 16 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/5306 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Anales de la Universidad de Murcia. Ciencias, Vol. 37, Nº 1-4, Curso 1978-79 | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Fosfowolframto | en_EN |
| dc.subject | Compuestos | en_EN |
| dc.subject | Colorantes tiazínicos | en_EN |
| dc.subject | Determinación espectrofotométrica | en_EN |
| dc.subject | Fosfatos | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química | en_EN |
| dc.title | Formación y extracción de compuestos entre fosfowolframto y colorantes tiazinicos. Determinación espectrofotométrica de fosfatos | en_EN |
| dc.title.alternative | Formation and extraction of compounds tungstophosphate-thiazinic dyestuffs Spectrophotometric determination of phosphate | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Formación y extracción de compuestos entre fosfowolframto y colorantes tiazinicos.pdf
- Size:
- 534.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Sin licencia Creative Commons.