Publication: Dimensionality of hallucinatory predisposition: Confirmatory factor analysis of the Launay-Slade Hallucination Scale-revised in college students
| dc.contributor.author | Fonseca-Pedrero, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Lemos-Giráldez, Serafín | |
| dc.contributor.author | Paino, Mercedes | |
| dc.contributor.author | Sierra-Baigrie, Susana | |
| dc.contributor.author | Villazón-García, Úrsula | |
| dc.contributor.author | García-Portilla González, María Paz | |
| dc.contributor.author | Muñiz, José | |
| dc.date.accessioned | 2010-09-09T12:40:11Z | |
| dc.date.available | 2010-09-09T12:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.abstract | La predisposición alucinatoria, medida a través de la Escala de Alucinaciones de Launay-Slade-Revisada (LSHS-R) (Bentall y Slade, 1985), constituye un constructo multidimensional, si bien su estructura factorial no se encuentra todavía bien establecida. El objetivo de este trabajo fue analizar la estructura dimensional de la predisposición alucinatoria en población no-clínica. La muestra la formaron 807 adultos jóvenes, 562 mujeres (63,3%), con una edad media de 20,19 (DT = 2,98). Los resultados mostraron que la LSHS-R presentó un adecuado comportamiento psi-cométrico. El coeficiente alfa de Cronbach ascendió a 0,90. Los análisis factoriales confirmatorios realizados indicaron que el modelo tridimensional de Waters et al. (2003) y el modelo tetradimensional de Levitan et al. (1996) fueron los que mejor se ajustaron a los datos en comparación con los modelos alternativos propuestos. Estos datos confirman la naturaleza multidimensional de la predisposición alucinatoria medida a partir de la LSHS-R. Futuros estudios deberían seguir investigando las dimensiones subyacentes a la LSHS-R en poblaciones clínicas y no-clínicas, así como examinar su invarianza a través del sexo y la edad de los participantes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 8 | es |
| dc.identifier.issn | 0212-9728 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/14461 | |
| dc.language | eng | es |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation.ispartof | Anales de psicología | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Adolescentes | es |
| dc.subject | Psicología | |
| dc.subject.other | CDU::1 - Filosofía y psicología::159.9 - Psicología | es |
| dc.title | Dimensionality of hallucinatory predisposition: Confirmatory factor analysis of the Launay-Slade Hallucination Scale-revised in college students | es |
| dc.title.alternative | Dimensionalidad de la predisposición alucinatoria: Análisis factorial confirmatorio de la Escala Launay-Slade Hallucination – revisada en estudiantes universitarios. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.