Publication: Bacteriemias por bacilos gramnegativos : epidemiología, factores predictivos de mortalidad, factores pronóstico e influencia del tratamiento antibiótico en su evolución / Encarnación Moral Escudero; directores, Elisa García Vázquez, Joaquín Gómez Gómez.
| dc.contributor.author | Moral Escudero, Encarnación | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:08:20Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:08:20Z | |
| dc.date.issued | 2011 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. TM 4317. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 167 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/32284 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de Medicina Interna, | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject | Medicina interna | es |
| dc.subject.other | 616-036.22(043) | es |
| dc.title | Bacteriemias por bacilos gramnegativos : epidemiología, factores predictivos de mortalidad, factores pronóstico e influencia del tratamiento antibiótico en su evolución / Encarnación Moral Escudero; directores, Elisa García Vázquez, Joaquín Gómez Gómez. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/