Publication: Estudio de métodos cromatográficos y espectofotométricos en el análisis de citroflavonoides / Jorge Juan Mataix Beneyto ; director Octavio Carpena Artés.
| dc.contributor.author | Mataix Beneyto, Jorge Juan | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:09:16Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:09:16Z | |
| dc.date.issued | 1972 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-99. | es |
| dc.description | CRAI CIENCIAS. DEPOSITO. TD 24. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 201 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/32377 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de Quimica Agrícola, | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject.other | 543.54:634.33 | es |
| dc.subject.other | 634.33:543.54 | es |
| dc.title | Estudio de métodos cromatográficos y espectofotométricos en el análisis de citroflavonoides / Jorge Juan Mataix Beneyto ; director Octavio Carpena Artés. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/