Publication: Diferencias morfométricas, de composición y comportamiento entre distintas regiones adiposas de sujetos mórbidos : realción con factores endocrinos y metabólicos / Juan José Hernández Morante; directores, Marta Garaulet Aza, Salvador Zamora Navarro.
| dc.contributor.author | Hernández Morante, Juan José | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T10:57:15Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T10:57:15Z | |
| dc.date.issued | 2007 | es |
| dc.description | Texto en español e inglés. | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M. 3333. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 1 v. (pág. var.) | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/31288 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de Fisiología, | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject | Obesidad | es |
| dc.subject | Tratamiento | es |
| dc.subject.other | 616-056.52(043) | es |
| dc.title | Diferencias morfométricas, de composición y comportamiento entre distintas regiones adiposas de sujetos mórbidos : realción con factores endocrinos y metabólicos / Juan José Hernández Morante; directores, Marta Garaulet Aza, Salvador Zamora Navarro. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/