Publication: Implantación de energias renovables y estimación de la huella de carbono en el Municipio de Blanca (Murcia)
| dc.contributor.author | Molina Ruiz, José | |
| dc.contributor.author | Ortiz Escribano, Isabel María | |
| dc.coverage.spatial | Blanca (Murcia) | es |
| dc.date.accessioned | 2013-07-19T10:10:58Z | |
| dc.date.available | 2013-07-19T10:10:58Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | La introducción del concepto de sostenibilidad en el mercado energético implica la potenciación de las energías renovables activando políticas que fomenten su implantación. El éxito de estas políticas se plasmará en el incremento de participación de las energías renovables en el mix energético, en la reducción de emisiones de CO2 y en el cumplimiento de los compromisos internacionales. Este trabajo analiza el grado de implantación de las energías renovables en un municipio de la Región de Murcia (Blanca), valorando la incidencia de la legislación sectorial energética y estimando la huella de carbono derivada del consumo de energía eléctrica | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 15 p. | es |
| dc.identifier.issn | 1989-4627 (formato electrónico) | |
| dc.identifier.issn | 0213-1781 (impreso) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/35548 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Editum | es |
| dc.relation.ispartof | Papeles de geografía, nº 55-56, 2012 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Energías renovables | es |
| dc.subject.other | 504 - Ciencias del medio ambiente | es |
| dc.title | Implantación de energias renovables y estimación de la huella de carbono en el Municipio de Blanca (Murcia) | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.