Publication: Estudio comparativo entre el lavado alveolar protegido y el catéter telescopado ocluido en pacientes con sospecha de neumonía y bajo ventilación mecánica / Directores: Juan Antonio Gómez Rubí, Juan Miguel Sánchez Nieto.
| dc.contributor.author | Seller Pérez, Gemma | es |
| dc.contributor.author | Gómez Rubí, Juan Antonio | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Nieto, Juan Miguel | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:31:28Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:31:28Z | |
| dc.date.issued | 1995 | es |
| dc.description | Tesis - Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | MEDICINA ESPINARDO. DEPOSITO. MU-Tesis 442. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-1277. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 240 h. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/34414 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad, Facultad de Medicina, Departamento de Cirugía, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject.other | 616.24-002(043) | es |
| dc.title | Estudio comparativo entre el lavado alveolar protegido y el catéter telescopado ocluido en pacientes con sospecha de neumonía y bajo ventilación mecánica / Directores: Juan Antonio Gómez Rubí, Juan Miguel Sánchez Nieto. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/