Publication: Comunicaciones Póster.-Utilidad del barcoding para estudios de biogeografía de tres especies del género Bombus: B. soroeensis, B. lapidarius y B. lucorum.
| dc.contributor.author | Blasco Lavilla, Nuria | |
| dc.contributor.author | Ornosa, Concepción | |
| dc.contributor.author | Cejas, Diego | |
| dc.contributor.author | De La Rúa, Pilar | |
| dc.contributor.other | Facultades, Departamentos, Servicios y Escuelas::Departamentos de la UMU::Zoología y Antropología Física | es |
| dc.date.accessioned | 2020-05-28T15:56:59Z | |
| dc.date.available | 2020-05-28T15:56:59Z | |
| dc.date.created | 2016-06 | |
| dc.date.issued | 2020-05-28 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 1 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/92842 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.ispartof | II Jornadas Doctorales de la Universidad de Murcia | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::59 - Zoología | es |
| dc.title | Comunicaciones Póster.-Utilidad del barcoding para estudios de biogeografía de tres especies del género Bombus: B. soroeensis, B. lapidarius y B. lucorum. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BI-02 Utilidad del barcoding para estudios de biogeografía de tres especies ....pdf
- Size:
- 139.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/