Publication: Estudio de los compuestos polifenólicos de "Prunus" L. Sect. "Prunus" (Rosaceae), valor taxónómico y funcional / Catalina Sánchez Roca ; dirección Diego Rivera Nuñez y Francisco A. Tomás-Barberán.
| dc.contributor.author | Sánchez Roca, Catalina | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:19:23Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:19:23Z | |
| dc.date.issued | 2004 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M. 2654. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 224 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/33330 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Departamentod de Biología Vegetal (Botánica), | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject | Árboles frutales | es |
| dc.subject | Fisiología | es |
| dc.subject.other | 634.22 (043) | es |
| dc.title | Estudio de los compuestos polifenólicos de "Prunus" L. Sect. "Prunus" (Rosaceae), valor taxónómico y funcional / Catalina Sánchez Roca ; dirección Diego Rivera Nuñez y Francisco A. Tomás-Barberán. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/