Publication: Estudio oscilopolarográfico
dl(e tierras raras.
| dc.contributor.author | Almagro Huertas, Vicente | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Tecnología de Alimentos, Nutrición y Bromatología | en_EN |
| dc.date.accessioned | 2009-06-05T07:40:34Z | |
| dc.date.available | 2009-06-05T07:40:34Z | |
| dc.date.issued | 1954 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 97 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9855 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/4463 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia : Universidad, Servicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Química analítica | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::6 - Ciencias aplicadas::60 - Cuestiones generales de las ciencias aplicadas | en_EN |
| dc.title | Estudio oscilopolarográfico dl(e tierras raras. | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Sin licencia Creative Commons.