Publication: Cuantificación de los volúmenes ventriculares por radionuclidoventriculografía / José Antonio Nuño de la Rosa Pozuelo ; Director, José Luis Genovés García.
| dc.contributor.author | Nuño de la Rosa Pozuelo, José Antonio | es |
| dc.contributor.author | Genovés García, José Luis | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:23:08Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:23:08Z | |
| dc.date.issued | 1999 | es |
| dc.description | Tesis - Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | MEDICINA ESPINARDO. DEPOSITO. MU-Tesis 602. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-1873. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 138 h. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/33632 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de Dermatología, Estomatología y Radiología y Medicina Física, | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject.other | 616.12-073.75(043) | es |
| dc.title | Cuantificación de los volúmenes ventriculares por radionuclidoventriculografía / José Antonio Nuño de la Rosa Pozuelo ; Director, José Luis Genovés García. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/