Publication: Características físicas y psicomotoras, modalidades
de tratamiento y escolarización en distintos tipos
de parálisis cerebral infantil en la Región de Murcia
| dc.contributor.author | García-Sánchez, Francisco Alberto | |
| dc.contributor.author | Caballero, Presentación A. | |
| dc.contributor.author | Castellanos, Pilar | |
| dc.coverage.spatial | Región de Murcia, España | es |
| dc.date.accessioned | 2016-05-26T10:21:16Z | |
| dc.date.available | 2016-05-26T10:21:16Z | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description | Esta revista engloba los años 1994-1995 y los números 12-13 | es |
| dc.description.abstract | En este estudio se han analizado las características físicas y psicomotoras de 48 niños con parálisis cerebral infantil de tipo hemipléjico, dipléjico, tetrapléjico e hipotónico, las modalidades de tratamiento recibidas en el Centro de Atención Temprana de ASTRAPACE (Murcia) y el tipo de escolarización alcanzado. Los resultados obtenidos apoyan conclusiones de estudios epidemiológicos previos y señalan la existencia de importantes diferencias en el perfil psicomotor de los distintos síndromes de parálisis cerebral. | es |
| dc.description.abstract | ABS1RACT: In this research we studied the physical and psychomotor characteristics of 48 chíldren with intant cerebral palsy (divided into four groups: hemiplegia, diplegia, tetraplegia and hypotonia), the modalities of treatment received in the Early Intervention Center of AS1RAPACE (Murcia), and the schooling type reached. The results obtained support conclusions of previous epidemiological studies and point out the existence of importan! differences in the psychomotor profile among the different cerebral palsy syndromes. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 19 | es |
| dc.identifier.issn | 0212-8322 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/49836 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia | es |
| dc.relation.ispartof | Anales de Pedagogía, Nº 12-13, 1994-1995 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Parálisis cerebral infantil | es |
| dc.subject | Etiología | es |
| dc.subject | Desarrollo psicomotor | es |
| dc.subject | Cerebral palsy | es |
| dc.subject | Etiology | es |
| dc.subject | Psychomotor development | es |
| dc.subject.other | 37 - Educación. Enseñanza. Formación. Tiempo libre | es |
| dc.subject.other | 376 - Educación especial | es |
| dc.title | Características físicas y psicomotoras, modalidades de tratamiento y escolarización en distintos tipos de parálisis cerebral infantil en la Región de Murcia | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Características físicas y psicomotoras, modalidades.pdf
- Size:
- 896.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Sin licencia Creative Commons.