Publication: Las competencias laborales como predictoras del desempeño en una empresa del sector del juego
| dc.contributor.advisor | Meseguer de Pedro, Mariano | |
| dc.contributor.advisor | Soler Sánchez, María Isabel | |
| dc.contributor.author | Candel Ruíz, María José | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Psiquiatría y Psicología Social | es |
| dc.date.accessioned | 2012-09-13T11:38:09Z | |
| dc.date.available | 2012-09-13T11:38:09Z | |
| dc.date.created | 2012-09-13 | |
| dc.date.issued | 2012-09-13 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación ha sido buscar predictores del desempeño laboral entre las competencias profesionales (siguiendo el modelo teórico de Bartram), las variables sociodemográficas y los rasgos personales. La muestra del estudio ha estado compuesta por trabajadores de una empresa del sector de casinos de juego, a los que se administró el cuestionario de personalidad SOSIA, una valoración del desempeño y se les evaluó sobre competencias mediante una entrevista semi-estructurada. Los principales resultados han sido: en cuanto a las variables sociodemográficas su influencia sobre los aspectos concretos de esfuerzo diario y precisión técnica, en las competencias profesionales la alta capacidad predictiva del Trabajo en Equipo y la escasa aportación de las variables de personalidad y valores. Por último se discuten los resultados y se señalan las distintas repercusiones que tienen estos hallazgos en la gestión de la organización, sobre todo en selección, promoción y gestión del talento. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 336 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/28424 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.relation.ispartof | Proyecto de investigación: | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Psicología social | es |
| dc.subject | Recursos humanos | es |
| dc.subject.other | 316 - Sociología. Comunicación | es |
| dc.title | Las competencias laborales como predictoras del desempeño en una empresa del sector del juego | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.