Publication: Análisis de la influencia de la corrugación en el lado de carcasa en un intercambiador de doble tubo
| dc.contributor.author | Moya Rico, José Domingo | |
| dc.contributor.author | Molina Navarro, Antonio | |
| dc.contributor.author | Córcoles Tendero, Juan Ignacio | |
| dc.contributor.author | Belmonte Toledo, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Díaz Heras, Minerva | |
| dc.contributor.author | Almendros Ibáñez, José Antonio | |
| dc.contributor.other | Instituto de Investigación en energías renovables de Albacete | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-19T10:27:23Z | |
| dc.date.available | 2021-10-19T10:27:23Z | |
| dc.date.created | 2020-11-23 | |
| dc.date.issued | 2021-07-30 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 39 | es |
| dc.identifier.eissn | 978-84-09-29971-3 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/113050 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Mariano Alarcón García, Universidad de Murcia | es |
| dc.relation | Sin financiación externa a la Universidad | es |
| dc.relation.ispartof | V Encuentro de Ingeniería de la Energía del Campus Mare Nostrum | es |
| dc.relation.publisherversion | https://eventos.um.es/51923/detail/v-encuentro-de-ingenieria-de-la-energia-del-campus-mare-nostrum.html | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Análisis de la influencia de la corrugación en el lado de carcasa en un intercambiador de doble tubo | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/