Publication: Caracterización, evaluación y optimización de una planta de desalación por electrodiálisis reversible
| dc.contributor.advisor | Ibáñez Mengual, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Valerdi Pérez, Ramón P. | |
| dc.contributor.other | Departamentos y Servicios::Departamentos de la UMU::Física | es |
| dc.date.accessioned | 2011-03-17T12:52:34Z | |
| dc.date.available | 2011-03-17T12:52:34Z | |
| dc.date.created | 1999-12-03 | |
| dc.date.issued | 2011-03-17 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de ésta tésis fue la caracterización y optimización de una planta piloto EDR IONICS Tipo Aquamite I, con dos etapas eléctricas y seis etapas hidráulicas, buscando las condiciones de funcionamiento para una máxima eficacia del dispositivo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.identifier.eissn | En trámite | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/19824 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia | es |
| dc.relation.replaces | http://global.tesisenred.net/TDR-0228111-120704/index_cs.html#documents | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Electrodiálisis | es |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::53 - Física | es |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::53 - Física::536 - Calor. Termodinámica | es |
| dc.title | Caracterización, evaluación y optimización de una planta de desalación por electrodiálisis reversible | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Sin licencia Creative Commons.