Publication: Caracterización de las sequías en la localidad de Tres Arroyos (1930-1975): Aplicación del Método de Palmer
| dc.contributor.author | Carbone, María Elizabeth | |
| dc.contributor.author | Piccolo, M.C. | |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | Siglo 20 | es |
| dc.date.accessioned | 2008-12-17T09:51:10Z | |
| dc.date.available | 2008-12-17T09:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | p. 209-22 | es |
| dc.identifier.issn | 0213-1781 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/2829 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia: Universidad de Murcia, Servicio de Publicaciones | es |
| dc.relation.ispartof | Papeles de geografía, Nº 36, 2002 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Sequías | es |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::50 - Generalidades sobre las ciencias puras::502 - Naturaleza. Estudio, conservación y protección de la naturaleza | es |
| dc.title | Caracterización de las sequías en la localidad de Tres Arroyos (1930-1975): Aplicación del Método de Palmer | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Sin licencia Creative Commons.