Publication: Estudio de la relajación vibracional de N-metilacetamida en disolución acuosa
| dc.contributor.advisor | Requena Rodríguez, Alberto | |
| dc.contributor.advisor | Bastida Pascual, Adolfo | |
| dc.contributor.author | Soler Bastida, Miguel Ángel | |
| dc.contributor.other | Escuela Internacional de Doctorado | es |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T08:29:51Z | |
| dc.date.available | 2021-11-22T08:29:51Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.date.issued | 2021-11-22 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis doctoral es llevar a cabo simulaciones de la relajación vibracional y la redistribución intramolecular de la N-metilacetamida deuterada (NMAD) en solución acuosa (D2O), utilizando Dinámica Molecular clásica de no equilibrio y simulaciones híbridas clásico-cuánticas. Para este fin, utilizamos los modos normales de equilibrio (ENM) de la NMAD como coordenadas a propagar, mientras que analizamos los resultados utilizando los modos normales instantáneos (INM). De este modo podemos realizar simulaciones en las que uno o más ENM permanecen congelados, lo que facilita el análisis de los flujos de energía vibracional. En el caso de las simulaciones híbridas clásico-cuánticas, este esquema resulta idóneo para considerar uno o varios ENM como cuánticos, mientras que el resto de grados de libertad se tratan desde un punto de vista clásico. A partir de estas consideraciones hemos estructurado la presente tesis como sigue. En los Capítulos 2 y 3 detallamos las técnicas de Dinámica Molecular clásica y los tratamientos híbridos clásico-cuánticos. En el Capítulo 4 aplicamos estas metodologías a la descripción de la relajación vibracional del sistema NMAD/D2O, considerando la excitación de los modos amida I y de las tensiones simétricas de los grupos metilo. Concluimos con el Capítulo 5 donde resumimos las principales conclusiones de la tesis y añadimos la relación de las citas bibliográficas. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 195 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/114183 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Murcia | es |
| dc.relation | El trabajo contenido en esta Memoria ha sido financiado parcialmente por la Dirección Ge- neral de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia (Proyecto CTQ-2007-66528), por la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología (Fundación SEJ\ECA) de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (Proyecto 08735/PI/08), por el Plan J\acional de For- mación de Profesorado -Cniversitario del Ministerio de Educación y Ciencia y por el Plan de Formación de Profesorado -Cniversitario y Personal Investigador de la -Cniversidad de Murcia. | es |
| dc.relation.ispartof | Proyecto de investigación: | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Dinámica molecular | es |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::544 - Química física | es |
| dc.title | Estudio de la relajación vibracional de N-metilacetamida en disolución acuosa | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/