Publication: Tumores uroteliales de vías urinarias superiores, estudio clinico-patológico y relación con factores pronóstico-evolutivos (Ki-67, p53, C-erb-B2 y pRb) / Felipe García García ; directores Francisco Martínez Díaz, Luis Oscar Fontana Compiano.
| dc.contributor.author | García García, Felipe | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T11:29:31Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T11:29:31Z | |
| dc.date.issued | 2003 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | MEDICINA ESPINARDO. DEPOSITO. MU-Tesis 758. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M. 2635. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 240 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/34221 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Departamento de Ciencias Sociosanitarias, | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.subject | Urinario, Aparato | es |
| dc.subject | Enfermedades | es |
| dc.subject.other | 616.61(043) | es |
| dc.title | Tumores uroteliales de vías urinarias superiores, estudio clinico-patológico y relación con factores pronóstico-evolutivos (Ki-67, p53, C-erb-B2 y pRb) / Felipe García García ; directores Francisco Martínez Díaz, Luis Oscar Fontana Compiano. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/