Publication: Influence of ionic strength on the flexibility of alginate studied by size exclusion chromatography
| dc.contributor.author | Díaz Baños, Francisco Guillermo | |
| dc.contributor.author | Díez Peña, Ana I. | |
| dc.contributor.author | Hernández Cifre, José Ginés | |
| dc.contributor.author | López Martínez, M. Carmen | |
| dc.contributor.author | García de la Torre, José | |
| dc.contributor.author | Ortega Retuerta, Álvaro | |
| dc.contributor.department | Química Física | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-14T15:31:36Z | |
| dc.date.available | 2021-04-14T15:31:36Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-15 | |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 27 | es |
| dc.identifier.citation | Carbohydrate Polymers, 2014, 102, 223-230 | |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.carbpol.2013.11.023 | |
| dc.identifier.issn | 0144-8617 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/106561 | |
| dc.language | eng | es |
| dc.publisher | Elsevier | es |
| dc.relation | 1) Ámbito del proyecto (Europeo, nacional o regional): Nacional Agencia/entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Convocatoria: Ayudas de proyectos de investigación fundamental no orientada Nombre del proyecto: Estudio teórico-computacional y experimental de propiedades de macromoléculas biológicas y sintéticas en disolución diluida, sistemas densos y emulsiones Código: CTQ2012-33717 2) Ámbito del proyecto (Europeo, nacional o regional): Regional Agencia/entidad financiadora: Fundación Séneca (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) Convocatoria: Ayuda a los Grupos y Unidades de Excelencia Científica de la Región de Murcia Nombre del proyecto: Metodologías para la simulación numérica y caracterización experimental de polímeros sintéticos y macromoléculas biológicas Código: 04531/GERM/06 | es |
| dc.relation.publisherversion | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861713011636 | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Alginate | es |
| dc.subject | Flexibility | es |
| dc.subject | Persistence length | es |
| dc.subject | Wormlike | es |
| dc.subject | HYDFIT | es |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales | es |
| dc.title | Influence of ionic strength on the flexibility of alginate studied by size exclusion chromatography | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
| relation.isAuthorOfPublication | 12370e68-6859-4506-8ff9-cd5c6b488194 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 12370e68-6859-4506-8ff9-cd5c6b488194 |
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/