Publication: La aproximación de Born-Oppenheimer.
| dc.contributor.author | Requena Rodríguez, Alberto | |
| dc.contributor.author | Romero Braquehais, Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2009-06-16T09:40:13Z | |
| dc.date.available | 2009-06-16T09:40:13Z | |
| dc.date.issued | 1984 | |
| dc.description.abstract | Se efectúa un estudio comparativo de las aproximaciones adiabática, diabética y de Born-Oppenheimer (A.B.O.) para el tratamiento teórico de sistemas moleculares. Se examina un método de detacción de la ruptura de la aproximación de Born-Oppenheimer y se muestra como se pueden determinar, a partir de datos experimentales precisos, los parámetros que caracterizan la extensión de la ruptura de la A.B.O. Finalmente, se estudia el efecto de la sustitución isotópica sobre la curva de potencial, consecuencia de la inaplicabilidad de la A.B.O. en ciertas moléculas diatómicas. | en_EN |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 28 | en_EN |
| dc.identifier.issn | 0463-9847 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/4603 | |
| dc.language | spa | en_EN |
| dc.publisher | Murcia : Universidad, Servicio de Publicaciones | en_EN |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | Física | en_EN |
| dc.subject.other | CDU::5 - Ciencias puras y naturales::54 - Química::544 - Química física | en_EN |
| dc.title | La aproximación de Born-Oppenheimer. | en_EN |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | en_EN |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Sin licencia Creative Commons.