Publication: Efecto del GL104313-A sobre las arritmias inducidas por oclusión miocárdica: estudio comparativo con inhibidores de fosfodiesterosa y betabloqueantes / Francisco Aleixandre López ; directora Mª Luisa Laorden Carrasco.
| dc.contributor.author | Aleixandre López, Francisco | es |
| dc.date.accessioned | 2013-05-10T10:59:01Z | |
| dc.date.available | 2013-05-10T10:59:01Z | |
| dc.date.issued | 2001 | es |
| dc.description | Tesis-Universidad de Murcia. | es |
| dc.description | MEDICINA ESPINARDO. DEPOSITO. MU-Tesis 722. | es |
| dc.description | Consulte la tesis en: BCA. GENERAL. ARCHIVO UNIVERSITARIO. T.M.-2291. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.format.extent | 152 p. | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10201/31478 | |
| dc.language | spa | es |
| dc.publisher | Murcia : Universidad de Murcia, Facultad de Medicina, | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.title | Efecto del GL104313-A sobre las arritmias inducidas por oclusión miocárdica: estudio comparativo con inhibidores de fosfodiesterosa y betabloqueantes / Francisco Aleixandre López ; directora Mª Luisa Laorden Carrasco. | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
| dspace.entity.type | Publication | es |
Files
Collections
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/